Rafał Ślusarz
Szablon sprawozdania z wykonania preparatu.
| kod | szkolenia [zal/nzal] (2026-02-27) | kol. szkło i czynności [%] (2026-03-06) | kol. prep. 1 [%] (2026-03-13) | prep. 1 wykonanie [zal/nzal] (2026-03-13) | prep. 1 sprawozdanie [zal/nzal] (do 2026-03-20) | kol. prep. 2 [%] (2026-03-20) | prep. 2 wykonanie [zal/nzal] (2026-03-27) | prep. 2 sprawozdanie [zal/nzal] (do 2026-04-10) | dotychczasowa średnia ćwiczeń [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | zal | 94.8 | - | - | - | - | - | - | 94.80 |
| 679 | zal | 96.6 | - | - | - | - | - | - | 96.60 |
| 745 | zal | 60.3 | - | - | - | - | - | - | 60.30 |
| 759 | zal | 0 | - | - | - | - | - | - | nzal ćw |
| 791 | zal | 84.5 | - | - | - | - | - | - | 84.50 |
| 810 | zal | 87.9 | - | - | - | - | - | - | 87.90 |
| 811 | zal | 96.6 | - | - | - | - | - | - | 96.60 |
| 814 | zal | 94.8 | - | - | - | - | - | - | 94.80 |
| 832 | zal | 62.1 | - | - | - | - | - | - | 62.10 |
| 843 | zal | 89.7 | - | - | - | - | - | - | 89.70 |
| 847 | zal | 89.7 | - | - | - | - | - | - | 89.70 |
Legenda:
- − zaliczenie jeszcze się nie zakończyło lub sprawozdanie/preparat nie zostały jeszcze sprawdzone
nzal ćw − brakuje co najmniej jednego zaliczenia ćwiczeń; wymaga to odpracowania/wykonania tej części ćwiczeń lab.