Rafał Ślusarz
Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć stacjonarnych w semestrze letnim 2021-22
Przepisy do ćwiczeń znajdują się
tutaj .
Zaliczenia ćwiczeń:
kod | cw1 [%] 22. II | cw2 [%] 1. III | cw3 [%] 8. III | cw4 [%] 15. III | cw5 [%] 22. III | cw6 [%] 29. III | cw7 [%] 5. IV | cw8 [%] 12. IV | cw9 [%] 26. IV | cw10 [%] 10. V | Kolokwium [%] 17. V | średnia ćwiczeń [%] | Ocena końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 97 | bdb |
26 | 92 | 75 | 83 | 54 | 92 | 92 | 100 | 100 | 90 | 100 | 77 | 88 | db+ |
39 | 89 | 75 | 96 | 100 | 77 | 94 | 100 | 100 | 100 | 98 | 68 | 93 | db+ |
44 | 100 | 100 | 90 | 91 | 76 | 88 | 96 | 100 | 100 | 100 | 95 | 94 | bdb |
52 | 100 | 75 | 80 | 97 | 77 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 100 | 92 | bdb |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ndst |
89 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ndst |
41 | 100 | 100 | 100 | 91 | 92 | 100 | 96 | 100 | 99 | 98 | 86 | 98 | bdb |
Legenda:
x ćwiczenie jeszcze się nie odbyło lub udostępnienia nie zostały jeszcze sprawdzone