Rafał Ślusarz
Szablon sprawozdania z wykonania preparatu.
| kod | szkolenia [zal/nzal] (2026-02-27) | kol. szkło i czynności [%] (2026-03-06) | kol. prep. 1 [%] (2026-03-13) | prep. 1 wykonanie [zal/nzal] (2026-03-13) | prep. 1 sprawozdanie [zal/nzal] (do 2026-03-20) | kol. prep. 2 [%] (2026-03-20) | prep. 2 wykonanie [zal/nzal] (2026-03-27) | prep. 2 sprawozdanie [zal/nzal] (do 2026-04-10) | dotychczasowa średnia ćwiczeń [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | zal | 94.8 | 100 | zal | zal | 95.5 | zal | zal | 96.77 |
| 679 | zal | 96.6 | 88.6 | zal | zal | 90.9 | zal | zal | 92.03 |
| 745 | zal | 60.3 | 77.3 | zal | zal | 95.5 | nzal | - | nzal ćw |
| 759 | zal | 0/93.1 | 95,5 | zal | nzal | 45.5 | zal | - | nzal ćw |
| 791 | zal | 84.5 | 81.8 | zal | zal | 86.4 | zal | zal | 84.23 |
| 810 | zal | 87.9 | 88.6 | zal | zal | 79.5 | zal | zal | 85.33 |
| 811 | zal | 96.6 | 95.5 | zal | zal | 97.7 | zal | - | 96.60 |
| 814 | zal | 94.8 | 70.5 | zal | zal | 90.9 | zal | - | 85.40 |
| 832 | zal | 62.1 | 86.4 | zal | nzal | 79.5 | zal | - | nzal ćw |
| 843 | zal | 89.7 | 77.3 | zal | zal | 77.3 | zal | zal | 81.43 |
| 847 | zal | 89.7 | 81.8 | zal | zal | 90.9 | zal | zal | 87.47 |
Legenda:
- − zaliczenie jeszcze się nie zakończyło lub sprawozdanie/preparat nie zostały jeszcze sprawdzone
nzal ćw − brakuje co najmniej jednego zaliczenia ćwiczeń; wymaga to odpracowania/wykonania tej części ćwiczeń lab.